“我家寶寶快滿月了,身高比出生時長了 3 厘米,這算長得多還是少?”
“一個月的寶寶身高體重一般多少?”
很多爸爸媽媽對寶寶的生長情況非常關注,想知道他的身高體重增長是否正常。今天就來說一說,出生后的第一年里,寶寶身高體重的正常增長規律是什么樣的。

前三個月:增長速度最快
出生后的前三個月,寶寶身高體重的增長速度最快,會以肉眼可見的速度長高長壯。
●寶寶出生時的身長平均為 50 厘米,前面三個月每個月大約會長 4 厘米。到滿三個月時,男寶寶會長到62厘米左右,女寶寶會長到60厘米左右。
●寶寶的體重在出生后的前三個月里,平均每個月可以長 1.13 公斤。當寶寶滿三個月時,體重就達到出生時的兩倍了。
寶寶年齡越大,生長速度越慢
三個月后,很多爸爸媽媽明顯感覺到寶寶長得不如之前快了。別擔心,這是正常的體格生長規律。
這時,寶寶平均每個月會增高 1~2 厘米,滿 12 個月時,他的身高約為出生時的 1.5 倍(約 75 厘米)。
同樣的,寶寶體重的增加速度也變慢了,前三個月增加的體重差不多等于后九個月總共增加的體重,滿 12 個月的寶寶體重約為出生時的 3 倍( 約 10 公斤)。
下面這張表是青春期之前,寶寶發育的一般規律:
寶寶年齡 | 體重(公斤) | 身高(厘米) |
出生時 | 3.2公斤左右 | 50厘米 |
滿3個月時 | 2倍出生體重 | 62~63厘米 |
滿1歲時 | 3倍出生體重 | 75~76厘米 |
滿2歲時 | 4倍出生體重 | 87~89厘米 |
2~3歲 | 2~3公斤/年 | 7~8厘米/年 |
3~6歲 | 2公斤/年 | 6~8厘米/年 |
學期齡 | 2公斤/年 | 5~7厘米/年 |
你家寶寶達標了嗎?
建議定期測量寶寶的身高體重,這樣就能及時發現他的發育有沒有出現異常。6 個月內的寶寶最好每個月測量一次,6~12 個月的寶寶每兩個月測量一次。數據測量出來后,可以和下表對比一下,看看寶寶有沒有達標。
需要注意的是,如果寶寶是早產兒,則要用矯正月齡與表中數據進行對照。
矯正月齡 = 實際月齡 -(40 周-出生時的孕周)/4
舉個例子:
某早產寶寶現在滿 6 個月了,但出生時孕周只有 32 周,那么寶寶現在的矯正月齡才 4 個月。
男寶寶身高對照表(單位:厘米)
寶寶月齡 | 偏矮 | 均值 |
出生 | <47.1 | 50.4 |
滿1個月 | <51.0 | 54.8 |
滿2個月 | <54.6 | 58.7 |
滿3個月 | <57.7 | 62.0 |
滿4個月 | <60.3 | 64.6 |
滿5個月 | <62.4 | 66.7 |
滿6個月 | <64.0 | 68.4 |
滿7個月 | <65.3 | 69.8 |
滿8個月 | <66.6 | 71.2 |
滿9個月 | <67.9 | 72.6 |
滿10個月 | <69.2 | 74.0 |
滿11個月 | <70.4 | 75.3 |
滿12個月 | <71.5 | 76.5 |
女寶寶身高對照表(單位:厘米)
寶寶月齡 | 偏矮 | 均值 |
出生 | <46.6 | 49.7 |
滿1個月 | <50.0 | 53.7 |
滿2個月 | <53.4 | 57.4 |
滿3個月 | <56.5 | 60.6 |
滿4個月 | <59.1 | 63.1 |
滿5個月 | <61.0 | 65.4 |
滿6個月 | <62.5 | 66.8 |
滿7個月 | <63.8 | 68.2 |
滿8個月 | <65.1 | 69.6 |
滿9個月 | <66.4 | 71.0 |
滿10個月 | <67.6 | 72.4 |
滿11個月 | <68.9 | 73.7 |
滿12個月 | <70.0 | 75.0 |
男寶寶體重對照表(單位:公斤)
寶寶月齡 | 偏瘦 | 標準 | 偏胖 |
出生 | <2.62 | 2.62~4.12 | >4.12 |
滿1個月 | <3.58 | 3.58~5.60 | >5.60 |
滿2個月 | <4.53 | 4.53~7.05 | >7.05 |
滿3個月 | <5.37 | 5.37~8.29 | >8.29 |
滿4個月 | <5.99 | 5.99~9.20 | >9.20 |
滿5個月 | <6.45 | 6.45~9.86 | >9.86 |
滿6個月 | <6.80 | 6.80~10.37 | >10.37 |
滿7個月 | <7.09 | 7.09~10.79 | >10.79 |
滿8個月 | <7.33 | 7.33~11.15 | >11.15 |
滿9個月 | <7.56 | 7.56~11.49 | >11.49 |
滿10個月 | <7.77 | 7.77~11.80 | >11.80 |
滿11個月 | <7.98 | 7.98~12.10 | >12.10 |
滿12個月 | <8.16 | 8.16~12.37 | >12.37 |
女寶寶體重對照表(單位:公斤)
寶寶月齡 | 偏瘦 | 標準 | 偏胖 |
出生 | <2.57 | 2.57~4.04 | >4.04 |
滿1個月 | <3.38 | 3.38~5.27 | >5.27 |
滿2個月 | <4.21 | 4.21~6.51 | >6.51 |
滿3個月 | <4.96 | 4.96~7.62 | >7.62 |
滿4個月 | <5.55 | 5.55~8.47 | >8.47 |
滿5個月 | <6.00 | 6.00~9.10 | >9.10 |
滿6個月 | <6.34 | 6.34~9.59 | >9.59 |
滿7個月 | <6.63 | 6.63~10.01 | >10.01 |
滿8個月 | <6.88 | 6.88~10.37 | >10.37 |
滿9個月 | <7.11 | 7.11~10.71 | >10.71 |
滿10個月 | <7.32 | 7.73~11.01 | >11.01 |
滿11個月 | <7.52 | 7.52~11.30 | >11.30 |
滿12個月 | <7.70 | 7.70~11.57 | >11.57 |
今天的育兒知識就分享到這里,更多內容請關注孕美佳母嬰服務。
【找月嫂/育兒嫂聯系方式】
劉燕老師:
(微信同步)
【產后康復聯系方式】
廖老師:
(微信同步)
【孕美佳地址】
四川省成都市劍南大道中段保利星座7棟109